Аналитические весы Secura 124-10RU
Артикул:
Secura 124-10RU
Ед. измерения:
шт
Есть в наличии
Нажмите сюда, чтобы добавить описание
Полумикроаналитические и аналитические электронные весы Sartorius Secura обладают преимуществами, которые наряду с традиционно безупречным качеством продуктов Sartorius, обеспечивают простоту и высокую надёжность взвешивания при осуществлении регулируемых видов деятельности, таких как производство фармацевтических препаратов.
Технические характеристики:
Модель | НПВ, г | Дискретность, мг | Воспроизводимость, мг | Нелинейность, мг | Размер чаши весов, ? мм | Высота камеры взвешивания, мм | Габариты (ГхШхВ), мм |
SECURA124-1ORU | 120 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 90 | 209 | 360х216х320 |
SECURA224-1ORU | 220 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 90 | 209 | 360х216х320 |
SECURA213-1ORU | 210 | 1 | 1 | 2 | 120 | 209 | 360х216х320 |
SECURA313-1ORU | 310 | 1 | 1 | 2 | 120 | 209 | 360х216х320 |
SECURA513-1ORU | 510 | 1 | 1 | 2 | 120 | 209 | 360х216х320 |
SECURA612-1ORU | 610 | 10 | 10 | 20 | 180 | - | 360х216х95 |
SECURA1102-1ORU | 1100 | 10 | 10 | 20 | 180 | - | 360х216х95 |
SECURA2102-1ORU | 2100 | 10 | 10 | 20 | 180 | - | 360х216х95 |
SECURA3102-1ORU | 3100 | 10 | 10 | 20 | 180 | - | 360х216х95 |
SECURA5102-1ORU | 5100 | 10 | 10 | 20 | 180 | - | 360х216х95 |
-
НПВ120 г
-
СерияSecura
-
Цена деления0,0001 г
-
Печать этикеткинет