Весы встраиваемые PDSII-15M
Артикул:
PDSII-15H
Ед. измерения:
шт
Есть в наличии
Нажмите сюда, чтобы добавить описание
Торговые весы PDS-II M Весы для встривания биоптичского сканера: Metrologic MS2400 Stratos - (M)
Возможно применение сканеров:
- Платформа и корпус из нержавеющей стали
- Легкочитаемый поворотный PDI ЖК-дисплей
- Регулируемая по высоте стойка дисплея
- Интерфейс RS-232
- Просто обслуживать, подключать и чистить
Возможно применение сканеров:
- Datalogic (Magellan 8400)
- Metrologic (MS 2400 Stratos)
Технические характеристики | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Назначение | Datalogic | Metrologic | |||||
Модель | PDS-II | ||||||
Наибольший предел взвешивания, кг | 15 | ||||||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 5 | ||||||
Питание | от сети: 220В, 50Гц (AC Adapter(DC 12V, 1.25A) | ||||||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | ||||||
Тип дисплея | ЖК (PDI) | ||||||
Размеры платформы, мм | 254×240 | 285×262 | |||||
Габаритные размеры, мм | 245×257×61.3 | 285×261.8×98 | |||||
Масса, кг, не более | 2.6 | 3.6 |
-
НПВ15 кг
-
СерияPDSII
-
Цена деления5 г