Фасовочные ВПМ-15.2-Ф1с печатью с подмоткой
Весы серии ВПМ предназначены для расфасовки и маркировки товаров этикетками со штрих-кодом. Весы серии ВПМ подходят для использования как на предприятиях торговли и общественного питания, так и на пищевом производстве. С весами серии ВПМ поставляется программное обеспечение, которое позволяет создавать весовые комплексы с единой базой данных товаров, управляемые компьютером, а также создавать этикетки собственного дизайна с графикой. Весы серии ВПМ надёжны и удобны в эксплуатации. Прочная платформа из нержавеющей стали устойчива к внешним воздействиям и легко очищается. Удобная клавиатура весов с понятными символами обеспечивает логичное понятное управление. Регулировка подсветки, контрастности, звукового сигнала позволяет достигать максимально комфортной, а значит, эффективной работы оператора. Можно приобрести весы ВПМ с одним из двух вариантов устройства печати этикеток. У весов с отделительной пластиной (запатентованный компанией "Масса-К" механизм) этикетка отрывается от ленты одним лёгким движением руки. Весы с устройством подмотки ленты позволяют быстро и производительно работать, не тратя время на удаление пустой ленты из-под этикеток.
Технические характеристики:
Модель весов | ВПМ-6.2 | ВПМ-15.2 | ВПМ-32.2 |
НПВ, кг | 3/6 | 6/15 | 15/32 |
НмПВ, г | 20 | 40 | 100 |
Дискретность отсчёта, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Предел выборки массы тары, кг | 1,5 | 3 | 7,5 |
Тип дисплея | жидкокристаллический с белой подсветкой | ||
Количество отображаемых разрядов дисплея | Серия ВПМ-Ф(1): | ||
16 - алфавитно-цифровой индикатор | |||
5 - индикатор "Масса" | |||
6 - индикатор "Цена" | |||
Серия ВПМ-Т(1) | |||
24 - алфавитно-цифровой индикатор | |||
5 - индикатор "Масса" | |||
6 - индикатор "Цена" | |||
6 - индикатор "Стоимость" | |||
Тип измерения | тензометрический | ||
Время установления показаний, с, не более | 2 | ||
Класс точности весов по ГОСТ 29329 | (средний) III | ||
Вид печати | термопринтер | ||
Скорость печати этикетки, мм/сек | 60 | ||
Диаметр рулона с этикетками, мм | внешний - до 85 | ||
внутренний - от 40 | |||
Ширина ленты, мм | 60 | ||
Ширина этикеток, мм | 58 | ||
Длина этикеток, мм | от 30 до 90 | ||
Источник электрического питания | от сети 187-253 В 50 Гц через адаптер | ||
Габаритные размеры весов, мм | 410 × 380 × 450/470(ВПМ-Т/ВПМ-Ф) | ||
Размер | 340 × 245 | ||
рабочей платформы весов, мм | |||
Масса весов, кг, брутто/нетто | 8,2/6,5 | ||
Условия эксплуатации: | от -10 до +40 | ||
-диапазон рабочих температур, °C | 90 | ||
Гарантия | 1 год |
-
НПВ15 кг
-
СерияВПМ
-
Цена деления5 г
-
Печать этикеткиесть