Лабораторные весы ВМ512М
Лабораторные весы фирмы Веста серии ВМ512М с НПВ 510 г - это многофункциональные и надежные весы. Модель относится к электронным лабораторным весам и предназначена для статических измерений массы веществ в различных областях науки, медицины и торговли. Серия ВМ представлена в 16 модификациях, которые различаются НПВ, дискретностью и способом юстировки ( калибровки). Модель с буквой "М" означает, что весы имеют устройство для автоматической или полуавтоматической калибровки встроенной гирей. Данная модель имеет погрешность в разы ниже, чем требуется по ГОСТу 24104-01.
Функции и особенности лабораторных весов фирмы Веста серии ВМ:
- несколько единиц измерения;
- счет штук;
- процентное взвешивание;
- определение массы нестабильных образцов;
- светодиодный дисплей с подсветкой;
- интерфейс RS-232C;
- возможность подключения к ПК;
- взвешивание под весами.
Технические характеристики:
Модель | ВМ153(М) | ВМ213(М) | ВМ313(М) | ВМ510Д(М) | ВМ512(М) | ВМ1502 | ВМ2202 | ВМ5101 | ВМ6101 | ВМ12001 | ВМ24001 |
НПВ, г | 150 | 210 | 310 | 210/510 | 510 | 1500 | 2200 | 5100 | 6100 | 12000 | 24000 |
НмПВ, г | 0,02 | 0,02/0,5 | 0,5 | 5 | |||||||
дискретность отсчёта (d), г | 0,001 | 0,001/0,01 | 0,01 | 0,1 | |||||||
цена поверочного деления (e), г | 0,01 | 0,01/0,1 | 0,1 | 1 | |||||||
воспроизводимость (СКО), мг, не более | 1.5 | 1.5/7 | 7 | 10 | 15 | 100 | 150 | ||||
время установления показаний, с, не более | 5 | 42068 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
юстировочная гиря | 100гF2 | 200гF2 | 200гF2 или 500гF2 | 1кгF2 | 2кгF2 | 2кгF2 или 5кгF2 | 5 (10) кгF2 | 5 (10, 20) кгF2 | |||
размер платформы, мм | Ø116 | 145×125 | 335×240 | ||||||||
габаритные размеры, мм | 175×245×150 | 175×254×81 | 345×350×90 | ||||||||
масса весов, кг | 1,8/2,5 | 1,5/2,2 | 1,6 | 2 | 6 | ||||||
ветрозащитная витрина | есть | нет | |||||||||
крюк для взвешивания под весами | есть | нет | |||||||||
класс точности по ГОСТ 24104-01 | Высокий - II | ||||||||||
диапазон рабочих температур, °C | от +10 до +40 | ||||||||||
относительная влажность воздуха, % | от 30 до 80 |
-
НПВ510 г
-
СерияВМ
-
Цена деления0,01 г
-
Печать этикеткинет