Лабораторные весы ВМ24001-Г для поверки гирь 20кг по ГОСТ OIML R111-1-2009
ВМ - это серия лабораторных весов, предназначенных для статических измерений массы различных веществ и материалов. Весы серии ВМ отличаются высокой точностью измерений: большинство моделей, входящих в неё, имеет погрешность в 1,6 - 3,3 раза ниже, чем требуется по ГОСТ 24104-01. Серия ВМ состоит из 16 модификаций, которые различаются между собой наибольшим пределом взвешивания, дискретностью отсчёта и способом юстировки. Модели с индексом "М" в конце обозначения имеют утройство для автоматической и полуавтоматической юстировки встроенной гирей. В остальных моделях серии предусмотрена юстировка с помощью внешней гири.
Технические характеристики:
Модель | ВМ153(М) | ВМ213(М) | ВМ313(М) | ВМ510Д(М) | ВМ512(М) | ВМ1502 | ВМ2202 | ВМ5101 | ВМ6101 | ВМ12001 | ВМ24001 |
НПВ, г | 150 | 210 | 310 | 210/510 | 510 | 1500 | 2200 | 5100 | 6100 | 12000 | 24000 |
НмПВ, г | 0,02 | 0,02/0,5 | 0,5 | 5 | |||||||
дискретность отсчёта (d), г | 0,001 | 0,001/0,01 | 0,01 | 0,1 | |||||||
цена поверочного деления (e), г | 0,01 | 0,01/0,1 | 0,1 | 1 | |||||||
воспроизводимость (СКО), мг, не более | 1.5 | 1.5/7 | 7 | 10 | 15 | 100 | 150 | ||||
время установления показаний, с, не более | 5 | 42068 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
юстировочная гиря | 100гF2 | 200гF2 | 200гF2 или 500гF2 | 1кгF2 | 2кгF2 | 2кгF2 или 5кгF2 | 5 (10) кгF2 | 5 (10, 20) кгF2 | |||
размер платформы, мм | Ø116 | 145×125 | 335×240 | ||||||||
габаритные размеры, мм | 175×245×150 | 175×254×81 | 345×350×90 | ||||||||
масса весов, кг | 1,8/2,5 | 1,5/2,2 | 1,6 | 2 | 6 | ||||||
ветрозащитная витрина | есть | нет | |||||||||
крюк для взвешивания под весами | есть | нет | |||||||||
класс точности по ГОСТ 24104-01 | Высокий - II | ||||||||||
диапазон рабочих температур, °C | от +10 до +40 | ||||||||||
относительная влажность воздуха, % | от 30 до 80 |
-
НПВ24 кг
-
СерияВМ
-
Цена деления0,1 г
-
Печать этикеткинет