Лабораторные весы ВК-3000
Лабораторные весы ВК-3000
Артикул:
ВК-3000
Вес:
2,5
кг.Ед. измерения:
шт
Есть в наличии
Количество:
Нажмите сюда, чтобы добавить описание
Лабораторные весы фирмы Масса-К ВК-3000 c НПВ 3000 г. Это современные недорогие весы широкого спектра действия. Отлично подойдут для использования в научных лабораториях, промышленном производстве, медицинских учреждениях или в любой другой аналогичной сфере. Класс точности- II.
Функции и особенности лабораторных весов фирмы Масса-К:
- работают как от сети, так и от аккумулятора;
- подсчет суммы;
- процентное взвешивание;
- счетный режим;
- жидкокристаллический дисплей;
- возможность вывода данных на ПК.
Технические характеристики:
Модель | ВК-150.1 | ВК-300 | ВК-300.1 | ВК-600 | ВК-600.1 | ВК-1500 | ВК-1500.1 | ВК-3000 | ВК-3000.1 |
НПВ, г | 150 | 300 | 600 | 1500 | 3000 | ||||
Цена деления, г | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 1 | ||||
Класс точности | II (Высокий) | ||||||||
Наличие ветрозащитного экрана | Есть | Нет | |||||||
Размеры весовой платформы, мм | Ø120 | 136х162 | |||||||
Форма весовой платформы | Круглая | Прямоугольная | |||||||
Время стабилизации показаний, сек | 3 | ||||||||
Потребляемая мощность, ≤Вт | 20 | ||||||||
Питание от сети, В/Гц | 220/50 | ||||||||
Выходное напряжение от адаптера, В | 9 | ||||||||
Выходное напряжение от аккумулятора, В | 6 | ||||||||
Диапазон рабочих температур, 0С | От +10 до +40 | ||||||||
Относительная влажность воздуха, % | 30-80 | ||||||||
Габаритные размеры весов, см | 18х22х8,5 | ||||||||
Масса весов, кг | 2 | ||||||||
Калибровочные гири, кг | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | ||||
Гарантия | 12 месяцев |
-
НПВ30 кг
-
СерияВК
-
Цена деления0,05 г
-
Печать этикеткинет
С этим товаром покупают
Свяжитесь с нами насчет цены