Термогигрометр ТГЦ-МГ4
Термогигрометр цифровой ТГЦ-МГ4 предназначен для измерения относительной влажности и температуры в неагрессивных газовых средах производственных и жилых помещений, в сушильных и климатических камерах, вентиляционных системах. Прибор выполнен в виде электронного блока и выносного зонда с преобразователям влажности и температуры, оснащен функциями оперативных измерений влажности и температуры воздуха, а также определения температуры точки росы.
Наименование характеристик | ТГЦ-МГ4 | ТГЦ-МГ4.01 |
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0...100 | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения, % | ±3 | |
Диапазон измерения температуры, °С | -30...+85 | |
Абсолютная погрешность измерения температуры, не более, °С | ±0,5 | |
Длительность наблюдения, час | — | 1...24(1…72) |
Интервал измерений в режиме НАБЛЮДЕНИЕ, мин | — | 10...120 |
Объем архивируемой информации, значений | 99 | 200 |
Габаритные размеры, не более, мм | ||
- выносного зонда | Ø 22х250 | |
- электронного блока | 160х70х30 | |
Масса прибора, не более, кг | 0,38 |
-
Диапазон измерения относительной влажности0-100%
-
Погрешность±3%
-
СерияТГЦ