Измеритель адгезии ПСО-30МГ4 К
Приборы ПСО-ХМГ4К(где Х - диапазон измерений силы) предназначены для испытания прочности сцепления кирпича, природных и искусственных камней в кладке стен зданий методом нормального отрыва по ГОСТ 24992-81. Испытания могут проводиться в построечных условиях или на специальных образцах, изготовленных в лабораторных условиях. Приборы состоят из силовозбудителя, блока электронного и комплекта устройств для захвата кирпича (камней). Приборы индицируют скорость нагружения и текущую нагрузку с автоматической фиксацией усилия отрыва. Предусмотрена возможность выбора площади отрыва и автоматическое вычисление прочности сцепления в кладке стен. Приборы имеют энергонезависимую память на 100 результатов измерений, часы реального времени и функцию передачи данных на персональный компьютер. Индикация цифровая в кН и МПа.
Технические характеристики:
Наименование характеристик | ПСО-МГ4С | ПСО-МГ4А | ПСО-МГ4АД | ПСО-МГ4К |
Назначение | Испытание адгезии защитных, облицовочных и др. покрытий с основанием методом нормального отрыва в соответствии с требованиями стандартов на метод. | Испытание анкерных креплений фасадных систем по СТО 44416204-010-2010 ФГУ «ФЦС», химических и др анкеров. | Испытание анкерных креплений фасадных систем по СТО 44416204- 010-2010 ФГУ «ФЦС», химических и др анкеров с измерением перемещения анкера и построением зависимости «Нагрузка-перемещение» | Испытание прочности сцепления в каменной кладке по ГОСТ 24992 |
Может применяться для испытания анкерных креплений при комплектовании спецзахватами | Может применяться для испытания адгезии защитных, облицовочных и др. покрытий с основанием при комплектовании вилочным захватом и дисками (пластинами) | |||
Диапазон измерений силы, кН | 0,05...1 0,1...2,5 0,2...5 0,4...10 |
0,2...5 0,4...10 0,8...20 1,2...30 2,0...50 4,0...100 |
0,8...20 1,2...30 2,0...50 |
|
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения силы, % | ±2 | |||
Максимальный ход штока рабочего цилиндра, мм | 12 | |||
Диапазон измерений датчика перемещения, мм | – | 0...12 | – | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности датчика перемещения, мм | – | ± 0,1 | – | |
Диапазон индикации скорости нагружения | от 30 до 80 Н/с | от 1 до 25 Н/с | от 0,004 до 0,008 МПа/с | |
Объем памяти архива, значений | 99 для каждого из видов испытаний | |||
Питание, В | 6...9,5 (элемент типа «Корунд», 6LR61) | |||
Потребляемый ток, мА | 10 | |||
Рабочие условия измерений, температура °С | от минус 10 до 40 | |||
Габаритные размеры, мм, (ДxШxВ) | 170x105x400 | 170x105x400 (НПИ 5 и 10 кН) 265x170x500 (НПИ 20, 30 и 50 кН) 270x240x580 (НПИ 100 кН) |
345x190x520 (НПИ 20кН) 480x200x530 (НПИ 30 и 50 кН) |
|
Масса, кг, не более | 2,4 | 2,6 (НПИ 5 и 10 кН) 3,9 (НПИ 20, 30 и 50 кН) 11,4 (НПИ 100 кН) |
9,6 (НПИ 20кН) 15,3 (НПИ 30 и 50 кН) |
-
Диапазон измерения силы1,2-30 кН
-
Погрешность±2%
-
СерияПОС