Прогибомер цифровый ПСК-МГ4.01
Прогибомер ПСК-МГ4.01 предназначен для измерения линейных перемещений отдельных точек конструкций при нагружении статическими нагрузками - прогиб строительных конструкций (ферм, балок, плит) – а также осадку опор, фундаментов и других конструкций. Прогибомер применяется при проведении испытаний строительных конструкций, инженерно-строительных изысканиях и при обследовании зданий и сооружений. Прогибомер ПСК-МГ4.01 имеет три режима измерений: режим Оперативный с занесением в архив результата измерений – нажатием кнопки ВВОД; режим Наблюдение с автоматической регистрацией значений прогиба через интервалы времени, устанавливаемые пользователем (от 1 до 60 мин); режим Ждущий с автоматической регистрацией значений прогиба во времени, превышающих пороговые (граничные) значения, устанавливаемые пользователем (порог от 1 до 100 мм, длительность от 1 до 72 часов). Прогибомер ПСК-МГ4.01 имеет режим передачи данных на ПК через USB-порт с возможностью их последующего документирования.
Наименование характеристик | ПСК-МГ4 | ПСК-МГ4.01 |
Диапазон показаний прогибомера, мм | 0...9999 | |
Диапазон измерений линейного перемещения, мм | 0...200 | |
Пределы абсолютной погрешности измерений перемещений, мм, в диапазоне: | ||
– от 0 до 10 мм | ± 0,05 | |
– свыше 10 до 100 мм | ± 0,1 | |
– свыше 100 до 200 мм? | ± 0,5 | |
Цена единицы наименьшего разряда, мм, в диапазоне: | ||
– от 0 до 999 мм | 0,01 | |
– свыше 999 до 9999 мм | 0,1 | |
Номинальное значение диаметра струны, мм | 0,25 - 0,6 | |
Размах значений диаметра струны, мм, не более | 0,01 | |
Диаметр ведущего блока, мм | 19,2 ± 0,5 | |
Масса натяжного груза, кг | 1 ± 0,05 | |
Режимы | Оперативный | Оперативный, Наблюдение, Ждущий |
Объем архивируемой информации, значений | 4000 | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм, не более | ||
– электронного блока | 155 х 80 х 70 | |
– электронного блока со струбциной | 310 х 110 х 120 | |
Питание | Аккумулятор 3,7 В; 1800 мА*час; Сетевой адаптер, USB-порт |
|
Потребляемая мощность, мВт, не более: | 25 | |
Масса, кг, не более | 0,75 |
-
Диапазон показаний прогибомера0-9999мм
-
Погрешность± 0,5мм
-
СерияПСК