Измеритель прочности ячеистых бетонов ПОС-50МГ4-2ПБ
ПОС-50МГ-2ПБ предназначен для неразрушающего контроля прочности ячеистого бетона методом вырыва спирального анкера. Область применения прибора - контроль прочности ячеистого бетона на предприятиях стройиндустрии и объектах строительства, а также при обследовании зданий и сооружений. Прибор может применяться для контроля прочности полистиролбетона и пеноситалла. Электронный силоизмеритель прибора фиксирует усилие местного разрушения бетона при вырыве из него анкера и преобразует в прочность. С целью повышения точности и удобства эксплуатации предусмотрена возможность корректировки результатов испытаний в зависимости от влажности ячеистого бетона (значение влажности бетона вводится пользователем с клавиатуры прибора). Прибор оснащен энергонезависимой памятью на 99 результатов измерений, имеет режим установления индивидуальных градуировочных зависимостей и связь с ПК через COM-порт. Индикация цифровая в кН и МПа.
Технические характеристики:
Наименование характеристик | ПОС-50МГ4 «СКОЛ» | ПОС-50МГ4.О | ПОС-50МГ4.ОД | ПОС-50МГ4.П | ПОС-50МГ4.У |
Диапазон измерения прочности, МПа | 5…100 | ||||
Предельное усилие скалывания (вырыва), кН | 5…60 | 7…100 | |||
Основная относительная погрешность измерения силы, не более, % | ± 2 | ||||
Габаритные размеры, мм: | |||||
- силовозбудителя в сборе | 550х270х190 | 550х270х190 | 550х270х190 | 500х270х190 | 500х270х190 |
- электронного блока | 80x80x60 | 80x80x60 | 80x80x60 | 80x80x60 | 80x80x60 |
- силовозбудителя на раме «Скол» | 730x150x360 | – | – | – | – |
Габаритные размеры в упаковке, мм: | |||||
- силовозбудителя и электронного блока | 500х270х190 | 550х270х190 | 550х270х190 | 500х270х190 | 500х270х190 |
- рамы «Скол» (второе место для транс. комп.) | 540x200x180 | – | – | – | – |
Масса в полной комплектации, не более, кг | 13,4 | 7,3 | 7,3 | 6,8 | 13,0 |
Масса в упаковке, кг | |||||
- силовозбудителя и электронного блока | 11,9 | 12,7 | 12,7 | 11,9 | 17,5 |
- рамы «Скол» (второе место для транс. комп.) | 10,4 | – | – | – | – |
-
Диапазон измерения прочности0,5-8МПа
-
Диапазон измерения силы0,1-2 кН
-
Погрешность±2%
-
Предельное усилие вырыва5-60кН
-
СерияПОС