Абразиметр Табера для испытаний устойчивости различных материалов и покрытий к истиранию и износу МТ 192
Абразиметр Табера для испытаний устойчивости различных материалов и покрытий к истиранию и износу МТ 192
Абразиметр Табера для испытаний устойчивости различных материалов и покрытий к истиранию и износу МТ 192
Артикул:
МТ 192
Ед. измерения:
шт
Есть в наличии
Количество:
Нажмите сюда, чтобы добавить описание
Наименование
Абразиметр Табера для испытаний устойчивости различных материалов и покрытий к истиранию и износу МТ 192
Стандарты
ГОСТ 27820-88, ГОСТ 11529-86, ГОСТ Р ИСО 17076-1-2014, ASTM D 6279, ГОСТ 8975-75, ISO Method 165
Описание и принцип работы
Абразиметр Табера предназначен для испытания материалов, покрытий и изделий на устойчивость к истиранию.
Технические характеристики
Диаметр рабочей поверхности, мм | 100 | ||
Скорость вращения диска, об/мин | 60±5 | ||
Сила давления на образец при испытании, Н | (2,5±0,1); (5,0±0,1); (7,5±0,1); (10±0,1) | ||
Диапазон счета | 1-99999999 | ||
Светодиодный дисплей | есть | ||
Размеры абразивного диска | диаметр – не более 51,7 мм, ширина - (12,7±0,1) мм | ||
Масса дополнительных грузов | (250±10)г; (500±10)г; (750±10)г; | ||
Габаритные размеры, не более, мм | 420х320х300 | ||
Масса, не более, кг | 30 | ||
Питание, В | 220 | ||
В комплект поставки устройства входят: | |||
Абразиметр Табера для испытаний устойчивости различных материалов и покрытий к истиранию и износу МТ 192 | 1 шт. | ||
Руководство по эксплуатации. Паспорт | 1 шт. | ||
СИ8. Руководство по эксплуатации и Паспорт | 1 компл. | ||
Пылесос со шлангом | 1 шт. | ||
Чемоданчик с принадлежностями (Приложение 2): | |||
Истирающие (абразивные) диски: | |||
-CS-0 (S-32) | 1 комплект | ||
-CS-10F | 1 комплект | ||
-CS-10 | 1 комплект | ||
-CS-17 | 1 комплект | ||
-Н-18 | 1 комплект | ||
-Н-22 | 1 комплект | ||
полоски наждачной бумаги: | |||
-S - 33 | 1 упаковка | ||
картонные подложки для размещения гибких образцов: | |||
-S-36 | 3 штуки (под заказ) | ||
шестигранный ключ | 1 шт. | ||
уровень | 1 шт. | ||
дополнительные грузы: | |||
-массой 250г | 2 шт. | ||
-массой 500г | 2 шт. | ||
-массой 750г | 2 шт. | ||
Упаковочная коробка | 1 шт. | ||
Модели абразивных кругов и их типовые применения приведены ниже в таблице: | |||
Модель круга: | Состав абразива: | Описание абразива: | Прочность/устойчивость: |
CS-10F | Резина/абразивные частицы | мягкий | прочный |
CS-10 | Резина/абразивные частицы | средний | прочный |
CS-17 | Резина/абразивные частицы | крепкий | прочный |
H-38 | Стекловидный материал/абразивные частицы | очень тонкий | непрочный |
H-10 | Стекловидный материал/абразивные частицы | тонкий | непрочный |
H-18 | Стекловидный материал/абразивные частицы | средний | непрочный |
H-22 | Стекловидный материал/абразивные частицы | крепкий | непрочный |
CS-0 | Резина неабразивная | очень мягкий | прочный |
S-32 | Резина неабразивная | очень мягкий | прочный |
CS-5 | Шерстяной фетр | не абразив | прочный |
S-35 | Карбид вольфрама | разрывающее действие | непрочный |
S-39 | Кожа | не абразив | прочный |
Видеообзор
Сервисные услуги
-Транспортировка оборудования до Заказчика;
-Проведение пуско-наладочных работ с последующим обучением представителей Заказчика работе на оборудовании;
-Гарантийные обязательства - 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
-Проведение пуско-наладочных работ с последующим обучением представителей Заказчика работе на оборудовании;
-Гарантийные обязательства - 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
-
ASTMASTM D3884, ASTM D6279
-
ISOISO 5470, ISO Method 165, ГОСТ Р ИСО 17076-1-2014
-
ГОСТГОСТ 11529-86, ГОСТ 27820-88, ГОСТ 8975-75
-
ТР ТС019