Напольные весы DB II-150E
Электронные платформенные весы серии CAS DB-II-E предназначены для взвешивания различных материалов, полуфабрикатов и готовой продукции на складских, промышленных, сельскохозяйственных предприятиях, а также в торговле. В весах данной серии имеется два диапазона взвешивания, что позволяет повысить точность определения массы. Весы серии CAS DB-II-E выпускаются в двух вариантах: с индикатором, размещённым на стойке, и с индикатором, который может быть закреплён на стене с помощью специального кронштейна или размещён на любой ровной поверхности. Весы серии CAS DB-II-E имеют возможность автомной работы от аккумулятора, что позволяет использовать их в помещениях, где нет электросети.
Технические характеристики:
Модель | DBII-60 F | DBII-150 F | DBII-300 | DBII-600 |
Предел взвешивания, кг | 30/60 | 60/150 | 150/300 | 300/600 |
Цена поверочного деления, г | 10/20 | 20/50 | 50/100 | 100/200 |
Время непрерывной работы от аккумулятора, часов | Для модификации с жидкокристаллическим дисплеем при условии отключенной подсветки - около 100 | |||
Тип измерения | тензометрический | |||
Питание | 187-242 В, 50±1 Гц | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | флуоресцентный или жидкокристаллический | жидкокристаллический | ||
Количество знаков | 6 | |||
Размеры платформы, мм | 370 х 500 | 600 х 700; 700 х 800; 800 х 900 | 600 х 700; 700 х 800; 800 х 900 | |
Габаритные размеры, мм | 420×680×800 | 520×780×800 | 600×825×865 | |
600×825×865 | 700×925×965 | |||
700×925×965 | 800×1025×965 | |||
800×1025×965 | ||||
Масса, кг, не более | 12,7 | 23.4 | 31.6 | |
31.6 | 42.1 | |||
42.1 | 47.5 | |||
47.5 |
-
НПВ150 кг
-
СерияDB-II
-
Цена деления50 г
-
Печать этикеткиесть