Лабораторные весы CUX 2200H
Лабораторные весы фирмы CAS серии CUX и CUW найдут себе применение в медицинских центрах, лабораториях и промышленном производстве, там, где требуется точное измерение массы различных веществ. В данных весах используется новейшая японская технология производства датчика "Uniblock". Стандартная сборка тензодатчика изменена на единый блок. В связи с этим появилось несколько неоспоримых преимуществ,таких как: ультрабыстрый отклик, высокий уровень стабильности, долговечность. Ускорено время калибровки (калибровка за один проход).Особенность серии CUX в том, что они имеют внешнюю калибровку с помощью калибровочных гирь (гири в комплект не входят). Серия CUW отличается наличием встроенной калибровочной гири.
Функции и особенности лабораторных весов CAS серии CUX и CUW:
- быстрый отклик;
- автоматическая адаптивная калибровка (встроенная гиря);
- встроенные часы для отчетности;
- счетный режим;
- вывод результатов в память ПК в виде текста;
- счетный режим;
- графическая шкала;
- интерфейс RS-232C.
Технические характеристики:
Модель | CUW-420H, CUX-420H, CUX-620H | CUW-620HV | CUW-6200 HV, CUX-6200H | CUW-420S, CUX-420S | CUW-820S, CUX-820S | CUW-2200 H, CUX-2200 H | CUW-4200 H, CUX-4200 H | CUW-4200 S, CUX-4200 S | CUW-8200 S, CUX-8200 S |
Наибольший предел взвешивания, г | 420 / 620 | 620 | 6200 | 420 | 820 | 2200 | 4200 | 4200 | 8200 |
Наименьший предел взвешивания, г | 0.02 | 0.1 | 1/0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 5 |
Дискретность отсчета, г | 0,001 | 0,01 | 0,1 | ||||||
Цена поверочного деления, г | 0,01 | 0,1 | 1 | ||||||
Повторяемость, г, не более | 0,001 | 0,01 | 0,008 | 0,08 | |||||
Нелинейность, г, не более | 0,002 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | |||||
Тип измерения | Электромагнитная компенсация | ||||||||
Питание | от сети 220 В/ 50 Гц, от выносного автономного источника напряжением 12В (по дополнительному заказу) | ||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | Для моделей CUX: 5 ~ 40, для моделей CUW: 10 ~ 30 | ||||||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический с подсветкой | ||||||||
Интерфейс | RS-232C | ||||||||
Время стабилизации, сек, не более | 1,5 ~ 2,5 | 0,7 ~ 1,2 | |||||||
Размеры платформы, мм | 108×105 (если НПВ не более 2,2 кг), 170×180 (если НПВ не менее 2,2 кг) | ||||||||
Габаритные размеры, мм | 190×317×78 | ||||||||
Масса, кг, не более | 3,4 кг для CUW- и 2,7 кг для CUX (если НПВ не более 2,2 кг), 4,6 кг для CUW- и 2,9 кг для CUX (если НПВ не менее 2,2 кг) |
-
НПВ2,2 кг
-
СерияCUX
-
Цена деления0,01 г
-
Печать этикеткинет