Аналитические весы CAUW 120
Лабораторные аналитические весы CAS CAUW-120 с максимальным пределом взвешивания 120 г. Изготовлены по новейшей японской технологии при которой тензодатчик заменен на алюминиевый моноблок, работающий по принципу электромагнитной компенсации. В связи с этим удалось добиться более быстрого отклика датчика и повысить уровень стабильности. Прекрасно подойдут для использования в лабораториях, медицинских учреждениях и других аналогичных сферах. Первый класс точности.
Функции и особенности аналитических весов CAS CAUW-120:
- внешняя калибровка гирей;
- поддонный крюк (встроенный);
- выбор различных единиц измерения;
- шкала нагрузок (графическая);
- встроенные часы;
- мембранная клавиатура;
- процентное взвешивание;
- передача данных на ПК.
Технические характеристики:
Модель | CAUW220D | CAUW120D | CAUW320 | CAUW220 | CAUW120 | CAUX320 | CAUX220 | CAUX120 | CAUY220 | CAUY120 |
Наибольший предел взвешивания, г | 220/82 | 120/42 | 320 | 220 | 120 | 320 | 220 | 120 | 220 | 120 |
Дискретность отсчета, г | 0,0001/0,00001 | 0,0001 | ||||||||
Цена поверочного деления, г | 0,001 | |||||||||
Повторяемость, г, не более | 0,0001/0,00005 | 0,0001/0,00002 | 0,00015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00015 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Нелинейность, г, не более | 0,0002/0,0001 | 0,0002/0,00003 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 |
Класс точности | Специальный (I) | |||||||||
Тип измерения | Электромагнитная компенсация | |||||||||
Питание | напряжение: 110~240 В; частота: 49~51 Гц; напряжение от батарей: 12 В | |||||||||
Диапазон рабочих температур, °C | 5 ~ 40 | |||||||||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||||||||
Интерфейс | RS-232C | |||||||||
Время стабилизации, сек, не более | 10 | 3 | ||||||||
Размеры платформы, мм | d=80 | |||||||||
Габаритные размеры, мм | 220x330x310 | |||||||||
Масса, кг, не более | 7 |
-
НПВ120 г
-
СерияCAUW
-
Цена деления0,001 г
-
Печать этикеткинет