Лабораторные весы Adventurer AX423E
Весы OHAUS Adventurer AX предназначены для профессионального применения при проведении лабораторных исследований в научно-исследовательских организациях, в сфере медицины, образования, на предприятиях различных отраслей промышленности, в т. ч. на предприятиях пищевой, фармацевтической и ювелирной отраслей. OHAUS Adventurer AX - современные весы для любых исследовательских задач. Весы серии OHAUS Adventurer AX запущены в производство в 2014 г. Это лучшие многофункциональные весы в своем классе, способные обеспечить одновременно надежную работу, стабильно точные результаты и удобство пользования в соответствии с современными стандартами.
Технические характеристики:
Модель с автокалибровкой | AX-124 | AX-224 | AX-324 | AX-223 | AX-423 | AX-523 | AX-622 | AX-1502 | AX-2202 | AX-4202 | AX-5202 | AX-4201 | AX-8201 |
Модель с внешней калибровкой | AX-124/E | AX-224/E | - | AX-223/E | AX-423/E | AX-523/E | AX-622/E | AX-1502/E | AX-2202/E | AX-4202/E | - | AX-4201/E | AX-8201/E |
НПВ, г | 120 | 220 | 320 | 220 | 420 | 520 | 620 | 1520 | 2200 | 4200 | 5200 | 4200 | 8200 |
Дискретность (d), г | 0,0001 | 0,001 | 0,01 | 0,1 | |||||||||
Воспроизводимость (СКО), г | ±0,0001 | ±0,001 | ±0,01 | ±0,1 | |||||||||
Нелинейность, г | ±0,0002 | 0,002 | ±0,02 | ±0,2 | |||||||||
Время стабилизации, с | ≤3 | ≤2 | ≤1,5 | ≤1,5 | |||||||||
Дрейф чувствительности (ppm/°C) | 1,5 | 3 | 3 | 1,9 | 9 | ||||||||
Класс точности по ГОСТ OIML R-76-1-2011 | I | II | II | III | II | ||||||||
Размер чаши, мм | Ø90 | Ø130 | 175 × 195 | ||||||||||
Размеры корпуса (Ш×В×Г), мм | 354 × 230 × 340 | 354 × 230 × 100 | |||||||||||
Размер упаковки, мм | 507 × 387 × 531 | 557 × 392 × 1301 | |||||||||||
Собственный вес, кг | 5,1 | 5,8 | 4,6 | 3,8 | |||||||||
Вес в упаковке, кг | 7,8 | 8,5 | 6,5 | 5,7 | |||||||||
Параметры электропитания | AC 100-240В, 0,3 А, 50-60 Гц, через сетевой адаптер DC 12 В, 0,84 А | ||||||||||||
Тип дисплея | полноцветный сенсорный графический ЖК-дисплей WQVGA с диагональю 109 мм | ||||||||||||
Интерфейсы | один порт RS-232, два порта USB | ||||||||||||
Условия эксплуатации: | |||||||||||||
- диапазон рабочих температур, °C | от +10 до +30 | ||||||||||||
-относительная влажность, %, при t до 30°C | ≤80 |
-
НПВ420 г
-
СерияAdventurer
-
Цена деления0,001 г
-
Печать этикеткинет