Порционные весы AD-2,5
Фасовочные весы серий CAS AD и CAS AD-H предназначены для взвешивания различных грузов и товаров. Весы этой серии можно использовать для взвешивания на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, для фасовки различных товаров в фасовочных цехах и на предприятиях торговли, для порционного взвешивания в местах общественного питания, а также в качестве контрольных весов. Весы серии CAS AD-H имеют, по сравнению с серией CAS AD, более высокую точность измерений. Размеры рабочей платформы весов серий CAS AD и CAS AD-H позволяют взвешивать большие порции товара.
Технические характеристики:
Модель весов | AD-2.5 | AD-5 | AD-10 | AD-25 | AD-5H | AD-10H | AD-20H |
НПВ, кг | 2,5 | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 20 |
НмПВ, г | 10 | 20 | 40 | 100 | 10 | 20 | 40 |
Дискретность отсчёта, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 0,5 | 1 | 2 |
Выборка массы тары, кг, не более | 2,5 | 5 | 9,98 | 9,95 | 5 | 10 | 20 |
Тип дисплея | вакуумно-люминесцентный | ||||||
Класс точности по ГОСТ 29329 | средний (III) | ||||||
Источник электрического питания | от сети 220 В, 50 Гц | ||||||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 | ||||||
Габаритные размеры весов, мм | 325 × 305 × 105 | ||||||
Размер рабочей платформы весов, мм | 215 × 340 | ||||||
Тип измерения | тензометрический | ||||||
Количество знаков индикатора | 5 | ||||||
Масса весов, кг, не более | 4,7 | ||||||
Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | ||||||
Гарантия | 1 год |
-
НПВ2,5 кг
-
СерияAD
-
Цена деления0,5 г
-
Печать этикеткинет